تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | مصدات مطاطية قابلة للنفخ ذات عمر طويل | بحجم: | حسب الطلب |
---|---|---|---|
الضغط الأولي: | 50 كيلو باسكال / 80 كيلو باسكال | مواد: | مطاط مختلط طبيعي ، مطاط نايلون |
سلسلة الاطارات الصافية: | حسب الطلب | تضخيم الملحقات: | أداة النفخ ومقياس الضغط |
مواد الملحقات: | HDG | اساسي: | ISO17357-2014 |
إبراز: | درابزين مطاطي هوائي 80kpa,درابزين مطاطي هوائي ISO17357 50kpa,مصدات مطاطية عائمة قابلة للنفخ HDG |
مصدات مطاطية قابلة للنفخ ذات عمر طويل
ميزات مصداتنا المطاطية القابلة للنفخ
* متوفر بأحجام مختلفة ، أقطار تتراوح من 500 مم إلى 4500 مم وطول يتراوح من 500 مم إلى 12000 مم
* أنواع كثيرة من الألوان ، أسود ، أبيض حليبي ، مستوى السفينة الحربية رمادي ، برتقالي أحمر ، أزرق
* مكون من طبقة داخلية من المطاط وطبقة من السلك المقوى وطبقة خارجية من المطاط
* تم اختباره بشكل شامل لمخالفات المواد والضغط الهيدروستاتيكي
* تم تقييمه بشكل صحيح للأداء الزاوي والمتانة
* تم تمييزه بوضوح بكل أنواع التعريف ذات الصلة
* استكمال بشهادة حديثة
تصميم فريد من نوعه للمصدات المطاطية Shunhang القابلة للنفخ
صمام أمان فعال ، جميع الرفارف مجهزة بصمام أمان لتحرير الهواء الداخلي في حالة الضغط الزائد العرضي.
إنه تصميم حاصل على براءة اختراع يمكن أن يتجنب انفجار المصدات من الاصطدام وتضخم الهواء.
شفة Shunhang هي صب الحديد المقاوم للتآكل مع طلاء مجلفن مضاد للتآكل ، والذي سيطيل بقوة من جودة الحاجز وعمر الخدمة.قوة شفة الصب Shunhang تتحسن بنسبة 40٪ أعلى من النوع التقليدي.
سبيسيفيكاتون من المطاط الحاجز قابل للنفخ
بحجم | الضغط الداخلي الأولي 50kPa | الضغط الداخلي الأولي 50kPa | |||
قطر الدائرة/ متر |
طول /متر |
امتصاص الطاقة / كيلوجول | قوة رد الفعل / KN | امتصاص الطاقة / كيلوجول | قوة رد الفعل / KN |
0.5 | 1 | 6 | 64 | 8 | 85 |
0.7 | 1.5 | 17 | 137 | 24 | 180 |
1.0 | 1.5 | 32 | 182 | 45 | 239 |
1.0 | 2.0 | 45 | 257 | 63 | 338 |
1.2 | 2.0 | 63 | 297 | 88 | 390 |
1.5 | 3.0 | 153 | 579 | 214 | 761 |
1.7 | 3.0 | 191 | 639 | 267 | 840 |
2.0 | 3.5 | 308 | 875 | 430 | 1150 |
2.5 | 4.0 | 663 | 1381 | 925 | 1815 |
2.5 | 5.5 | 943 | 2019 | 1317 | 2653 |
3.0 | 5.0 | 1050 | 2000 | 1571 | 2709 |
3.0 | 6.0 | 1312 | 2488 | 1888 | 3292 |
3.3 | 4.5 | 1175 | 1884 | 1640 | 2476 |
3.3 | 6.0 | 1675 | 2783 | 2338 | 3652 |
3.3 | 6.5 | 1814 | 3015 | 2532 | 3961 |
ضغط الحاجز الهوائي 50 المتطلبات
قطر الحجم الاسمي × الطول مم |
الضغط الداخلي | أقل ضغط يمكن تحمله |
ضبط ضغط صمام الأمان كيلو باسكال |
اختبار الضغط عند انحراف 0٪ كيلو باسكال |
||
عند 0٪ انحراف كيلو باسكال | عند 60٪ انحراف كيلو باسكال | عند 0٪ انحراف كيلو باسكال | عند 60٪ انحراف كيلو باسكال | |||
500 × 1000 | 50 | 132 | 300 | 462 | - | 200 |
600 × 1000 | 50 | 126 | 300 | 441 | - | 200 |
700 × 1500 | 50 | 135 | 300 | 473 | - | 200 |
1000 × 1500 | 50 | 122 | 300 | 427 | - | 200 |
1000 × 2000 | 50 | 132 | 300 | 462 | - | 200 |
1200 × 2000 | 50 | 126 | 300 | 441 | - | 200 |
1350 × 2500 | 50 | 130 | 300 | 455 | - | 200 |
1500 × 3000 | 50 | 132 | 300 | 462 | - | 200 |
1700 × 3000 | 50 | 128 | 300 | 448 | - | 200 |
2000 × 3500 | 50 | 128 | 300 | 448 | - | 200 |
2500 × 4000 | 50 | 137 | 350 | 480 | 175 | 250 |
2500 × 5500 | 50 | 148 | 350 | 518 | 175 | 250 |
3300 × 4500 | 50 | 130 | 350 | 455 | 175 | 250 |
3300 × 6500 | 50 | 146 | 350 | 511 | 175 | 250 |
ضغط الحاجز الهوائي 80 المتطلبات
قطر الحجم الاسمي × الطول مم |
الضغط الداخلي | أقل ضغط يمكن تحمله |
ضبط ضغط صمام الأمان كيلو باسكال |
اختبار الضغط عند انحراف 0٪ كيلو باسكال |
||
عند 0٪ انحراف كيلو باسكال | عند 60٪ انحراف كيلو باسكال | عند 0٪ انحراف كيلو باسكال | عند 60٪ انحراف كيلو باسكال | |||
500 × 1000 | 80 | 174 | 480 | 609 | - | 250 |
600 × 1000 | 80 | 166 | 480 | 581 | - | 250 |
700 × 1500 | 80 | 177 | 480 | 620 | - | 250 |
1000 × 1500 | 80 | 160 | 480 | 560 | - | 250 |
1000 × 2000 | 80 | 174 | 480 | 609 | - | 250 |
1200 × 2000 | 80 | 166 | 480 | 581 | - | 250 |
1350 × 2500 | 80 | 170 | 480 | 595 | - | 250 |
1500 × 3000 | 80 | 174 | 480 | 609 | - | 250 |
1700 × 3000 | 80 | 168 | 480 | 588 | - | 250 |
2000 × 3500 | 80 | 168 | 480 | 588 | - | 250 |
2500 × 4000 | 80 | 180 | 560 | 630 | 230 | 300 |
2500 × 5500 | 80 | 195 | 560 | 683 | 230 | 300 |
3300 × 4500 | 80 | 171 | 560 | 599 | 230 | 300 |
3300 × 6500 | 80 | 191 | 560 | 669 | 230 | 300 |
متطلبات المواد المطاطية الخارجية والداخلية للمصدات المطاطية القابلة للنفخ
عنصر اختبار |
طريقة اختبار |
قيمة مطلوبة | |
المطاط الخارجي | المطاط الداخلي | ||
1. قبل الشيخوخة | - | - | - |
1.1 قوة الشد | ISO 37: 2011 | 18 ميجا باسكال أو أكثر | 10 ميجا باسكال أو أكثر |
1.2 استطالة | ISO 37: 2011 | 400٪ أو أكثر | 400٪ أو أكثر |
1.3 صلابة | ISO 7619-1: 2010 |
60 ± 10 (صلابة التحمل نوع أ) |
50 ± 10 (صلابة التحمل نوع أ) |
2. بعد الشيخوخة |
ISO 188: 2011 |
شيخوخة فرن الهواء ، 70 ° C ± 1 ° C ، 96 ساعة |
شيخوخة فرن الهواء ، 70 ° C ± 1 ° C ، 96 ساعة |
2.1 قوة الشد | ISO 37: 2011 |
ما لا يقل عن 80٪ من الأصل منشأه |
ما لا يقل عن 80٪ من أصل- خاصية nal |
2.2 استطالة | ISO 37: 2011 |
ما لا يقل عن 80٪ من الأصل منشأه |
ما لا يقل عن 80٪ من أصل- خاصية nal |
2.3 صلابة | ISO 7619-1: 2010 |
ألا تتجاوز الخاصية الأصلية- erty بأكثر من 8 |
ألا تتجاوز الخاصية الأصلية- erty بأكثر من 8 |
3. المسيل للدموع | ISO 34-1: 2010 | 400 نيوتن / سم أو أكثر | بدون شروط |
4. مجموعة الضغط | ISO 815-1: 2008 | 30٪ (70 ± 1 درجة مئوية ، 22 ساعة) أو أقل | بدون شروط |
5. شيخوخة الأوزون الثابتة اختبار |
ISO 1431-1: 2012 |
لا تشققات بعد الاستطالة بنسبة 20٪ والتعرض لـ 50 pphma عند 40 درجة مئوية لمدة 96 ساعة |
بدون شروط |
ملحوظة إذا لم يكن لون الغطاء الخارجي أسود ، فستختلف متطلبات المواد عن تلك الواردة في هذا الجدول. (أ) أجزاء الأوزون لكل مائة مليون من الهواء حسب الحجم. |
صفة مميزة
● مقاومة التآكل الخارجية ● تحمل الضغط
● مقاومة الشيخوخة ● عمر خدمة طويل
● إحكام جيد للهواء ● سهولة التخزين
● عدم تشوه ● تركيب بسيط
التعليمات:
Q1: ما هو موك الخاص بك؟
الجواب: موك من مصدات مطاطية قابلة للنفخ لدينا هو 1 قطعة.
Q2: ما هو عمر المصدات المطاطية القابلة للنفخ؟
إجابه:العمر الافتراضي المصمم لمصدات المطاط القابلة للنفخ لدينا هو من 6 إلى 10 سنوات
Q3: ما هي فترة الضمان الخاصة بك؟
الإجابة: فترة الضمان لدينا هي سنتان.سنتحمل المسؤولية عن الإصلاح أو استبدال الأجهزة الجديدة لك إذا ثبت أنها مشكلة الجودة لدينا.
Q4: هل يمكنك أن توصي بمصدات مطاطية قابلة للنفخ مناسبة لي؟
الإجابة: يرجى إخبارنا بمعلومات سفينتك ، كشركة مصنعة ذات خبرة ، وسوف نوصي بالحجم والكمية المناسبين لك.
س 5: ما نوع الشهادة التي يمكنك تقديمها.
الإجابة: شهادة CCS و BV و RS وما إلى ذلك هي أمتاح
اتصل شخص: Cathy Zhang
الهاتف :: +86 18560625373